关于我们
西安奥维信息科技有限责任公司近年来的业绩 | ||||
序号 | 类别 | 年份 | 项目名称 | 甲方单位 |
1 | 新能源类 | 2022 | 三峡新能源府谷10万千瓦农光互补项目地形图测绘及勘测定界咨询服务技术服务合同 | 三峡新能源府谷发电有限公司 |
2 | 2022 | 三峡能源陕西榆阳150兆瓦农光互补项目地形图测绘及勘测定界合同 | 三峡新能源榆阳发电有限公司 | |
3 | 2021 | 扬州市高邮市99MW风力发电项目 | 扬州高能新能源有限公司 | |
4 | 2021 | 上电安塞50MW风电项目地形图补充测绘及相关技术服务合同 | 上海之恒新能源有限公公司 | |
5 | 2021 | 陕投绥德中角50MW分散式风电项目 | 陕西晟泰绿能建设有限公司 | |
6 | 2021 | 榆阳区47.6MW分散式风电项目 | 西安特变电工电力设计股份有限责任公司 | |
7 | 2021 | 子洲县周家疙崂30MW分散式风电项目地形图测绘及相关技术服务合同 | 子洲县润峰新能源科技有限公司 | |
8 | 2021 | 靖边县马鞍山分散式风电项目地形图测绘及相关技术服务合同 | 靖边县华朔新能源有限公司 | |
9 | 2020 | 张纪土城子30万千瓦风电项目1:2000地形图测绘技术服务合同 | 康保鲁能新能源有限公司 | |
10 | 2020 | 中广核陕西永寿200MW光伏项目地形图测绘服务 | 横山煜龙新能源有限公司 | |
11 | 2020 | 固始南山(一期)200MW风电项目 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | |
12 | 2020 | 广西钦州市钦南区岭门100MW风电场工程1:2000地形图测绘技术服务合同 | 武汉联动设计股份有限公司 | |
13 | 2020 | 中广核白水县城关镇80MWp光伏发电项目 | 西安特变电工电力设计股份有限责任公司 | |
14 | 2020 | 佳县方塌风电项目测量技术服务 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | |
15 | 2020 | 湖南涟源安平、古塘风电场地形图测绘合同 | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | |
16 | 2019 | 华能宜君苍坊坪50兆瓦风电项目110千伏送出线路1:2000地形图测绘合同 | 华能定边新能源发电有限公司 | |
17 | 2019 | 江西遂川40MW风电项目测绘技术服务 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | |
18 | 2019 | 西安君能永寿20MW分散式风电项目地形图测绘合同 | 西安君能清洁能源有限公司 | |
19 | 2019 | 子洲县垚淼电市镇分散式风力风电项目勘测定界及地形图测绘合同 | 子洲县垚淼新能源有限公司 |
Related information
根据《中华人民共和国测绘法》和《测绘资质管理规定》,我局对延安市锐新奥工……
地下管线是指埋设于地下的管道和地下电缆,主要包括:给水、排水、燃气、热力……
公司成立以来,不断开拓测绘市场,测绘范围涉及水利、电力(火电、水电)、公路……